| Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
|---|---|---|
| Coparticipação | NÃO | NÃO |
| 0 a 18 | 158,99 | 198,75 |
| 19 a 23 | 216,80 | 271,01 |
| 24 a 28 | 216,80 | 271,01 |
| 29 a 33 | 250,23 | 271,01 |
| 34 a 38 | 250,23 | 312,81 |
| 39 a 43 | 250,23 | 312,81 |
| 44 a 48 | 305,88 | 382,37 |
| 49 a 53 | 305,88 | 382,37 |
| 54 a 58 | 305,88 | 382,37 |
| 59 + | 588,42 | 735,57 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!